국민의 알권리 충족과 경영 투명성 확보를 위한 경영정보를 공개합니다.

투명경영을 구현하기 위해 [공공기관의 운영에 관한 법률]에 따라 홈페이지에 경영정보를 공시하는 제도를 운영하고 있습니다.

책임자 : 경영지원실 오미나 실장 ㅣ 063-830-3577    담당자 : 경영지원실 박동현 ㅣ 063-830-3508

조직 및 인원

검색하기
공지사항입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회
15 2024년도 조직 및 인원 현황   관리자 2024-01-12 139
14 2023년도 조직 및 인원 현황   관리자 2023-01-02 1530
13 2022년도 조직 및 인원 현황   관리자 2022-03-07 2600
12 이사회 명단(21년 9월 현재)   관리자 2021-09-17 2490
11 이사회 명단   관리자 2021-03-05 2476
10 2021년 조직 및 인원(연초 기준)   관리자 2021-01-19 4193
9 에코융합섬유연구원 이사회 명단 관리자 2020-03-08 4054
8 2020년 조직 및 인원(연초 기준)   관리자 2020-01-20 5638
7 2019년 조직 및 인원(연초 기준)   관리자 2019-01-11 6410
6 2018년 조직 및 인원(연말 기준)   관리자 2019-01-11 6301
5 2017년 조직 및 인원(연말 기준)   관리자 2019-01-11 6150
4 2016년 조직 및 인원(연말 기준)   관리자 2019-01-11 6351
3 2015년 조직 및 인원(연말 기준)   관리자 2019-01-11 6331
2 2014년 조직 및 인원(연말 기준)   관리자 2019-01-11 6226
1 2013년 조직 및 인원(연말 기준)   관리자 2019-01-11 6336
1
Total 15 (1/1 page)