국민의 알권리 충족과 경영 투명성 확보를 위한 경영정보를 공개합니다.

투명경영을 구현하기 위해 [공공기관의 운영에 관한 법률]에 따라 홈페이지에 경영정보를 공시하는 제도를 운영하고 있습니다.

책임자 : 경영지원실 오미나 실장 ㅣ 063-830-3577    담당자 : 경영지원실 이성구 │ 063-830-3594

계약정보현황

검색하기
공지사항입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회
41 2020.05월 수의계약현황   관리자 2020-06-10 7087
40 (조달 - 융합섬유 655) 안전보호구방검성능시험기 관리자 2020-05-22 7117
39 2020.04월 수의계약현황   관리자 2020-06-25 7241
38 2020.03월 수의계약현황   관리자 2020-04-06 7007
37 (조달 20200341934 - 00) 염색가공 조제 약품 구입 관리자 2020-03-24 6966
36 2019.11월 수의계약현황   관리자 2019-11-25 7790
35 2019.10월 수의계약현황   관리자 2019-10-25 7564
34 2019.09월 수의계약현황   관리자 2019-09-20 7532
33 2019.08월 수의계약현황   관리자 2019-09-11 7819
32 (조달 20190908211 - 01) 전북 섬유 공동브랜드 BI개발 용역 관리자 2019-09-08 8009
31 (조달 20190825658 - 00) 니트&한지섬유패션디자인 경진대회 제품발표 관리자 2019-09-06 7988
30 (조달 20190812961 - 00) 니트&한지섬유패션디자인 경진대회 제품발표 관리자 2019-08-30 8755
29 (조달 20190407783 - 00) 염색가공 조제약품 구입(재공고) 관리자 2019-04-15 8577
28 (조달 20190345729 - 00) 염색가공 조제약품 구입 관리자 2019-04-11 8690
27 2019.01월 수의계약현황   관리자 2019-01-28 8650
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total 146 (8/10 page)